| INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
| Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Preliminar. | Referencia Geográfica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/06/26 10:36:59 | -21.02 | -68.61 | 117 | 3.7 | Ml | GUC | No | Si | 95 km al SE de Pica | |
| 2012/06/26 08:23:14 | -32.825 | -68.164 | 18 | 3.3 | Ml | GUC | No | No | 224 km al NE de San José de Maipo | |
| 2012/06/26 06:38:54 | -33.074 | -72.168 | 22.5 | 4 | Ml | GUC | No | No | 51 km al O de Valparaíso | |
| 2012/06/26 03:09:27 | -35.477 | -71.683 | 84.3 | 4.6 | Ml | GUC | Si | No | 5 km al S de Talca | |
| 2012/06/26 01:26:13 | -30.842 | -71.583 | 45 | 3.1 | Ml | GUC | No | No | 45 km al SO de Ovalle | |
| 2012/06/25 21:21:41 | -22 | -68.679 | 119.6 | 3.8 | Ml | GUC | No | No | 59 km al NE de Calama | |
| 2012/06/25 14:59:09 | -19.893 | -69.276 | 98.6 | 3.1 | Ml | GUC | No | No | 66 km al S de Camiña | |
| 2012/06/25 10:37:54 | -23.42 | -69.031 | 91.8 | 3.2 | Ml | GUC | No | No | 94 km al N de Mina La Escondida. | |
| 2012/06/25 09:38:17 | -38.176 | -74.543 | 26.1 | 4.1 | Ml | GUC | No | No | 94 km al O de Tirúa | |
| 2012/06/25 08:44:07 | -20.736 | -69.768 | 55 | 3 | Ml | GUC | No | No | 52 km al SO de Pica | |
| 2012/06/25 08:28:29 | -21.454 | -67.462 | 262.4 | 4 | Ml | GUC | No | No | 86 km al E de Ollagüe | |
| 2012/06/25 04:10:02 | -32.112 | -71.523 | 16.5 | 3 | Ml | GUC | No | No | 22 km al S de Los Vilos | |
| 2012/06/25 04:10:02 | -32.112 | -71.523 | 16.5 | 3 | Ml | GUC | No | No | 22 km al S de Los Vilos | |
| 2012/06/25 03:31:34 | -21.049 | -69.069 | 108.7 | 3.1 | Ml | GUC | No | No | 67 km al SE de Pica | |
| 2012/06/24 23:41:09 | -25.873 | -70.323 | 48.8 | 3.6 | Ml | GUC | No | No | 54 km al S de Taltal | |
| 2012/06/24 23:18:00 | -32.054 | -68.7 | 130 | 3.6 | Ml | GUC | No | No | 199 km al NE de Los Andes. | |
| 2012/06/24 22:07:23 | -17.531 | -69.376 | 95.7 | 3.4 | Ml | GUC | No | No | 14 km al NE de Visviri | |
| 2012/06/24 21:32:22 | -22.238 | -68.925 | 106.1 | 3.4 | Ml | GUC | No | No | 27 km al N de Calama | |
| 2012/06/24 15:27:23 | -34.047 | -72.203 | 30 | 3.6 | Ml | GUC | No | No | 35 km al O de Navidad | |
| 2012/06/24 13:00:20 | -31.887 | -69.886 | 159.7 | 3.3 | Ml | GUC | No | No | 103 km al E de Salamanca | |
| 2012/06/24 11:28:37 | -33.486 | -70.479 | 114.9 | 3.3 | Ml | GUC | No | No | 17 km al E de Santiago | |
| 2012/06/24 07:54:28 | -37.707 | -73.972 | 36.5 | 3.7 | Ml | GUC | No | No | 29 km al O de Lebu | |
| 2012/06/24 06:25:56 | -22.632 | -67.093 | 170 | 5.8 | Ml | GUC | Si | No | 118 km al E de San Pedro de Atacama | |
| 2012/06/24 01:21:05 | -38.374 | -74.308 | 10 | 3.2 | Ml | GUC | No | No | 71 km al O de Tirúa | |
| 2012/06/23 21:32:46 | -34.817 | -71.79 | 48.9 | 3 | Ml | GUC | Si | No | 43 km al SO de Santa Cruz | |
Mostrando entradas con la etiqueta ÚLTIMOS TEMBLORES REGISTRADOS EN NUESTRO PAÍS.... Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta ÚLTIMOS TEMBLORES REGISTRADOS EN NUESTRO PAÍS.... Mostrar todas las entradas
martes, 26 de junio de 2012
SERVICIO NACIONAL DE SISMOLOGÍA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)